| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中日 | 144 | 75 | 59 | 10 | .560 | - | +16 | 5 | 6 | 22日 |
| 2 | ヤクルト | 144 | 70 | 59 | 15 | .543 | 2.5 | +11 | 9 | 5 | 138日 |
| 3 | 巨人 | 144 | 71 | 62 | 11 | .534 | 3.5 | +9 | 7 | 4 | 4日 |
| 4 | 阪神 | 144 | 68 | 70 | 6 | .493 | 9 | -2 | 4 | 4 | 5日 |
| 5 | 広島 | 144 | 60 | 76 | 8 | .441 | 16 | -16 | 6 | 10 | 12日 |
| 6 | 横浜 | 144 | 47 | 86 | 11 | .353 | 27.5 | -39 | 5 | 6 | 3日 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 144 | 88 | 46 | 10 | .657 | - | +42 | 10 | 4 | 153日 |
| 2 | 日本ハム | 144 | 72 | 65 | 7 | .526 | 17.5 | +7 | 6 | 9 | 21日 |
| 3 | 西武 | 144 | 68 | 67 | 9 | .504 | 20.5 | +1 | 10 | 9 | 2日 |
| 4 | オリックス | 144 | 69 | 68 | 7 | .504 | 20.5 | +1 | 9 | 7 | 1日 |
| 5 | 楽天 | 144 | 66 | 71 | 7 | .482 | 23.5 | -5 | 7 | 7 | 6日 |
| 6 | ロッテ | 144 | 54 | 79 | 11 | .406 | 33.5 | -25 | 4 | 11 | 0日 |
・縦軸は貯金(勝ち数−負け数)です。順位は勝率の順で、勝率が同じときは勝ち数の多い順にしています。
・連勝・連敗は、引き分けを挟んでも続けて数えています。
・2011年の公式戦864試合(4月12日〜10月25日)。交流戦も含みます。