| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 146 | 87 | 54 | 5 | .617 | - | +33 | 6 | 5 | 140日 |
| 2 | 中日 | 146 | 79 | 66 | 1 | .545 | 10 | +13 | 11 | 5 | 39日 |
| 3 | 横浜 | 146 | 69 | 70 | 7 | .496 | 17 | -1 | 7 | 5 | 0日 |
| 4 | ヤクルト | 146 | 71 | 73 | 2 | .493 | 17.5 | -2 | 7 | 7 | 8日 |
| 5 | 巨人 | 146 | 62 | 80 | 4 | .437 | 25.5 | -18 | 4 | 6 | 0日 |
| 6 | 広島 | 146 | 58 | 84 | 4 | .408 | 29.5 | -26 | 4 | 6 | 6日 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 136 | 89 | 45 | 2 | .664 | - | +44 | 15 | 3 | 117日 |
| 2 | ロッテ | 136 | 84 | 49 | 3 | .632 | 4.5 | +35 | 12 | 4 | 67日 |
| 3 | 西武 | 136 | 67 | 69 | 0 | .493 | 23 | -2 | 5 | 7 | 3日 |
| 4 | オリックス | 136 | 62 | 70 | 4 | .470 | 26 | -8 | 5 | 5 | 0日 |
| 5 | 日本ハム | 136 | 62 | 71 | 3 | .466 | 26.5 | -9 | 6 | 11 | 0日 |
| 6 | 楽天 | 136 | 38 | 97 | 1 | .281 | 51.5 | -59 | 4 | 11 | 1日 |
・縦軸は貯金(勝ち数−負け数)です。順位は勝率の順で、勝率が同じときは勝ち数の多い順にしています。
・連勝・連敗は、引き分けを挟んでも続けて数えています。
・2005年の公式戦846試合(3月26日〜10月14日)。交流戦も含みます。