| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 144 | 89 | 46 | 9 | .659 | - | +43 | 10 | 3 | 155日 |
| 2 | 中日 | 144 | 81 | 62 | 1 | .566 | 12 | +19 | 9 | 5 | 7日 |
| 3 | ヤクルト | 144 | 71 | 72 | 1 | .497 | 22 | -1 | 7 | 9 | 1日 |
| 4 | 阪神 | 144 | 67 | 73 | 4 | .479 | 24.5 | -6 | 4 | 5 | 1日 |
| 5 | 広島 | 144 | 65 | 75 | 4 | .464 | 26.5 | -10 | 7 | 7 | 3日 |
| 6 | 横浜 | 144 | 51 | 93 | 0 | .354 | 42.5 | -42 | 5 | 7 | 0日 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 144 | 82 | 60 | 2 | .577 | - | +22 | 9 | 6 | 128日 |
| 2 | 楽天 | 144 | 77 | 66 | 1 | .538 | 5.5 | +11 | 6 | 8 | 28日 |
| 3 | ソフトバンク | 144 | 74 | 65 | 5 | .532 | 6.5 | +9 | 6 | 4 | 17日 |
| 4 | 西武 | 144 | 70 | 70 | 4 | .500 | 11 | 0 | 6 | 5 | 4日 |
| 5 | ロッテ | 144 | 62 | 77 | 5 | .446 | 18.5 | -15 | 6 | 7 | 0日 |
| 6 | オリックス | 144 | 56 | 86 | 2 | .394 | 26 | -30 | 4 | 9 | 1日 |
・縦軸は貯金(勝ち数−負け数)です。順位は勝率の順で、勝率が同じときは勝ち数の多い順にしています。
・連勝・連敗は、引き分けを挟んでも続けて数えています。
・2009年の公式戦864試合(4月3日〜10月12日)。交流戦も含みます。