| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - | +21 | 8 | 7 | 128日 |
| 2 | DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8 | +5 | 8 | 4 | 0日 |
| 3 | 阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12 | -3 | 6 | 9 | 0日 |
| 4 | 巨人 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 | -4 | 6 | 6 | 30日 |
| 5 | 広島 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 | -8 | 6 | 7 | 14日 |
| 6 | 中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15 | -9 | 4 | 7 | 0日 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - | +11 | 6 | 7 | 4日 |
| 2 | ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - | +11 | 8 | 5 | 96日 |
| 3 | 西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 | +4 | 5 | 7 | 26日 |
| 4 | 楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 | -2 | 11 | 5 | 43日 |
| 5 | ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 | -4 | 5 | 5 | 2日 |
| 6 | 日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 | -22 | 7 | 8 | 0日 |
・縦軸は貯金(勝ち数−負け数)です。順位は勝率の順で、勝率が同じときは勝ち数の多い順にしています。
・連勝・連敗は、引き分けを挟んでも続けて数えています。
・2022年の公式戦858試合(3月25日〜10月3日)。交流戦も含みます。