| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 144 | 84 | 53 | 7 | .613 | - | +31 | 7 | 5 | 163日 |
| 2 | 阪神 | 144 | 73 | 67 | 4 | .521 | 12.5 | +6 | 6 | 5 | 4日 |
| 3 | 広島 | 144 | 69 | 72 | 3 | .489 | 17 | -3 | 7 | 6 | 0日 |
| 4 | 中日 | 144 | 64 | 77 | 3 | .454 | 22 | -13 | 5 | 5 | 0日 |
| 5 | DeNA | 144 | 64 | 79 | 1 | .448 | 23 | -15 | 4 | 9 | 2日 |
| 6 | ヤクルト | 144 | 57 | 83 | 4 | .407 | 28.5 | -26 | 6 | 6 | 0日 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楽天 | 144 | 82 | 59 | 3 | .582 | - | +23 | 7 | 5 | 89日 |
| 2 | 西武 | 144 | 74 | 66 | 4 | .529 | 7.5 | +8 | 8 | 5 | 35日 |
| 3 | ロッテ | 144 | 74 | 68 | 2 | .521 | 8.5 | +6 | 8 | 6 | 48日 |
| 4 | ソフトバンク | 144 | 73 | 69 | 2 | .514 | 9.5 | +4 | 6 | 5 | 1日 |
| 5 | オリックス | 144 | 66 | 73 | 5 | .475 | 15 | -7 | 6 | 6 | 0日 |
| 6 | 日本ハム | 144 | 64 | 78 | 2 | .451 | 18.5 | -14 | 5 | 9 | 1日 |
・縦軸は貯金(勝ち数−負け数)です。順位は勝率の順で、勝率が同じときは勝ち数の多い順にしています。
・連勝・連敗は、引き分けを挟んでも続けて数えています。
・2013年の公式戦864試合(3月29日〜10月13日)。交流戦も含みます。