| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 143 | 73 | 52 | 18 | .584 | - | +21 | 9 | 4 | 37日 |
| 2 | 阪神 | 143 | 77 | 56 | 10 | .579 | - | +21 | 8 | 4 | 125日 |
| 3 | 巨人 | 143 | 61 | 62 | 20 | .496 | 11 | -1 | 8 | 10 | 11日 |
| 4 | 広島 | 143 | 63 | 68 | 12 | .481 | 13 | -5 | 6 | 8 | 3日 |
| 5 | 中日 | 143 | 55 | 71 | 17 | .437 | 18.5 | -16 | 5 | 6 | 1日 |
| 6 | DeNA | 143 | 54 | 73 | 16 | .425 | 20 | -19 | 5 | 10 | 0日 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 143 | 70 | 55 | 18 | .560 | - | +15 | 11 | 4 | 73日 |
| 2 | ロッテ | 143 | 67 | 57 | 19 | .540 | 2.5 | +10 | 6 | 5 | 25日 |
| 3 | 楽天 | 143 | 66 | 62 | 15 | .516 | 5.5 | +4 | 6 | 7 | 54日 |
| 4 | ソフトバンク | 143 | 60 | 62 | 21 | .492 | 8.5 | -2 | 4 | 8 | 25日 |
| 5 | 日本ハム | 143 | 55 | 68 | 20 | .447 | 14 | -13 | 4 | 7 | 0日 |
| 6 | 西武 | 143 | 55 | 70 | 18 | .440 | 15 | -15 | 5 | 6 | 7日 |
・縦軸は貯金(勝ち数−負け数)です。順位は勝率の順で、勝率が同じときは勝ち数の多い順にしています。
・連勝・連敗は、引き分けを挟んでも続けて数えています。
・2021年の公式戦858試合(3月26日〜11月1日)。交流戦も含みます。