| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 143 | 77 | 64 | 2 | .546 | - | +13 | 7 | 6 | 131日 |
| 2 | DeNA | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 5.5 | +2 | 7 | 10 | 2日 |
| 3 | 阪神 | 143 | 69 | 68 | 6 | .504 | 6 | +1 | 6 | 6 | 3日 |
| 4 | 広島 | 143 | 70 | 70 | 3 | .500 | 6.5 | 0 | 11 | 11 | 26日 |
| 5 | 中日 | 143 | 68 | 73 | 2 | .482 | 9 | -5 | 8 | 8 | 0日 |
| 6 | ヤクルト | 143 | 59 | 82 | 2 | .418 | 18 | -23 | 4 | 16 | 9日 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武 | 143 | 80 | 62 | 1 | .563 | - | +18 | 5 | 5 | 16日 |
| 2 | ソフトバンク | 143 | 76 | 62 | 5 | .551 | 2 | +14 | 9 | 6 | 120日 |
| 3 | 楽天 | 143 | 71 | 68 | 4 | .511 | 7.5 | +3 | 5 | 10 | 34日 |
| 4 | ロッテ | 143 | 69 | 70 | 4 | .496 | 9.5 | -1 | 4 | 5 | 1日 |
| 5 | 日本ハム | 143 | 65 | 73 | 5 | .471 | 13 | -8 | 7 | 9 | 5日 |
| 6 | オリックス | 143 | 61 | 75 | 7 | .449 | 16 | -14 | 5 | 9 | 0日 |
・縦軸は貯金(勝ち数−負け数)です。順位は勝率の順で、勝率が同じときは勝ち数の多い順にしています。
・連勝・連敗は、引き分けを挟んでも続けて数えています。
・2019年の公式戦858試合(3月29日〜9月30日)。交流戦も含みます。