| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 120 | 67 | 45 | 8 | .598 | - | +22 | 9 | 5 | 135日 |
| 2 | 阪神 | 120 | 60 | 53 | 7 | .531 | 7.5 | +7 | 6 | 4 | 0日 |
| 3 | 中日 | 120 | 60 | 55 | 5 | .522 | 8.5 | +5 | 7 | 6 | 1日 |
| 4 | DeNA | 120 | 56 | 58 | 6 | .491 | 12 | -2 | 5 | 6 | 0日 |
| 5 | 広島 | 120 | 52 | 56 | 12 | .481 | 13 | -4 | 7 | 4 | 2日 |
| 6 | ヤクルト | 120 | 41 | 69 | 10 | .373 | 25 | -28 | 4 | 6 | 1日 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 120 | 73 | 42 | 5 | .635 | - | +31 | 12 | 5 | 106日 |
| 2 | ロッテ | 120 | 60 | 57 | 3 | .513 | 14 | +3 | 8 | 6 | 14日 |
| 3 | 西武 | 120 | 58 | 58 | 4 | .500 | 15.5 | 0 | 5 | 7 | 1日 |
| 4 | 楽天 | 120 | 55 | 57 | 8 | .491 | 16.5 | -2 | 5 | 4 | 32日 |
| 5 | 日本ハム | 120 | 53 | 62 | 5 | .461 | 20 | -9 | 4 | 4 | 1日 |
| 6 | オリックス | 120 | 45 | 68 | 7 | .398 | 27 | -23 | 4 | 7 | 0日 |
・縦軸は貯金(勝ち数−負け数)です。順位は勝率の順で、勝率が同じときは勝ち数の多い順にしています。
・連勝・連敗は、引き分けを挟んでも続けて数えています。
・2020年の公式戦720試合(6月19日〜11月14日)。交流戦も含みます。