| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島 | 143 | 82 | 59 | 2 | .582 | - | +23 | 7 | 6 | 164日 |
| 2 | ヤクルト | 143 | 75 | 66 | 2 | .532 | 7 | +9 | 7 | 8 | 4日 |
| 3 | 巨人 | 143 | 67 | 71 | 5 | .486 | 13.5 | -4 | 8 | 6 | 0日 |
| 4 | DeNA | 143 | 67 | 74 | 2 | .475 | 15 | -7 | 8 | 5 | 5日 |
| 5 | 中日 | 143 | 63 | 78 | 2 | .447 | 19 | -15 | 5 | 5 | 0日 |
| 6 | 阪神 | 143 | 62 | 79 | 2 | .440 | 20 | -17 | 5 | 5 | 2日 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武 | 143 | 88 | 53 | 2 | .624 | - | +35 | 12 | 4 | 170日 |
| 2 | ソフトバンク | 143 | 82 | 60 | 1 | .577 | 6.5 | +22 | 9 | 4 | 1日 |
| 3 | 日本ハム | 143 | 74 | 66 | 3 | .529 | 13.5 | +8 | 5 | 5 | 0日 |
| 4 | オリックス | 143 | 65 | 73 | 5 | .471 | 21.5 | -8 | 4 | 8 | 0日 |
| 5 | ロッテ | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 28.5 | -22 | 4 | 8 | 0日 |
| 6 | 楽天 | 143 | 58 | 82 | 3 | .414 | 29.5 | -24 | 5 | 8 | 1日 |
・縦軸は貯金(勝ち数−負け数)です。順位は勝率の順で、勝率が同じときは勝ち数の多い順にしています。
・連勝・連敗は、引き分けを挟んでも続けて数えています。
・2018年の公式戦858試合(3月30日〜10月13日)。交流戦も含みます。