| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 143 | 85 | 53 | 5 | .616 | - | +32 | 11 | 5 | 141日 |
| 2 | 広島 | 143 | 74 | 65 | 4 | .532 | 11.5 | +9 | 10 | 6 | 2日 |
| 3 | DeNA | 143 | 74 | 66 | 3 | .529 | 12 | +8 | 7 | 6 | 21日 |
| 4 | 巨人 | 143 | 71 | 70 | 2 | .504 | 15.5 | +1 | 6 | 5 | 0日 |
| 5 | ヤクルト | 143 | 57 | 83 | 3 | .407 | 29 | -26 | 5 | 12 | 16日 |
| 6 | 中日 | 143 | 56 | 82 | 5 | .406 | 29 | -26 | 3 | 8 | 1日 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 143 | 86 | 53 | 4 | .619 | - | +33 | 8 | 4 | 112日 |
| 2 | ロッテ | 143 | 70 | 68 | 5 | .507 | 15.5 | +2 | 6 | 7 | 34日 |
| 3 | ソフトバンク | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 15.5 | +2 | 5 | 12 | 27日 |
| 4 | 楽天 | 143 | 70 | 71 | 2 | .496 | 17 | -1 | 8 | 5 | 1日 |
| 5 | 西武 | 143 | 65 | 77 | 1 | .458 | 22.5 | -12 | 7 | 8 | 2日 |
| 6 | 日本ハム | 143 | 60 | 82 | 1 | .423 | 27.5 | -22 | 5 | 13 | 0日 |
・縦軸は貯金(勝ち数−負け数)です。順位は勝率の順で、勝率が同じときは勝ち数の多い順にしています。
・連勝・連敗は、引き分けを挟んでも続けて数えています。
・2023年の公式戦858試合(3月30日〜10月10日)。交流戦も含みます。