| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 144 | 80 | 63 | 1 | .559 | - | +17 | 6 | 6 | 109日 |
| 2 | 中日 | 144 | 78 | 64 | 2 | .549 | 1.5 | +14 | 7 | 6 | 43日 |
| 3 | 阪神 | 144 | 74 | 66 | 4 | .529 | 4.5 | +8 | 10 | 9 | 13日 |
| 4 | 横浜 | 144 | 71 | 72 | 1 | .497 | 9 | -1 | 6 | 8 | 1日 |
| 5 | 広島 | 144 | 60 | 82 | 2 | .423 | 19.5 | -22 | 4 | 7 | 1日 |
| 6 | ヤクルト | 144 | 60 | 84 | 0 | .417 | 20.5 | -24 | 7 | 7 | 0日 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 144 | 79 | 60 | 5 | .568 | - | +19 | 14 | 6 | 88日 |
| 2 | ロッテ | 144 | 76 | 61 | 7 | .555 | 2 | +15 | 5 | 4 | 28日 |
| 3 | ソフトバンク | 144 | 73 | 66 | 5 | .525 | 6 | +7 | 9 | 4 | 35日 |
| 4 | 楽天 | 144 | 67 | 75 | 2 | .472 | 13.5 | -8 | 5 | 5 | 0日 |
| 5 | 西武 | 144 | 66 | 76 | 2 | .465 | 14.5 | -10 | 6 | 10 | 19日 |
| 6 | オリックス | 144 | 62 | 77 | 5 | .446 | 17 | -15 | 7 | 10 | 1日 |
・縦軸は貯金(勝ち数−負け数)です。順位は勝率の順で、勝率が同じときは勝ち数の多い順にしています。
・連勝・連敗は、引き分けを挟んでも続けて数えています。
・2007年の公式戦864試合(3月24日〜10月9日)。交流戦も含みます。