| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島 | 143 | 88 | 51 | 4 | .633 | - | +37 | 10 | 4 | 143日 |
| 2 | 阪神 | 143 | 78 | 61 | 4 | .561 | 10 | +17 | 6 | 8 | 20日 |
| 3 | DeNA | 143 | 73 | 65 | 5 | .529 | 14.5 | +8 | 5 | 4 | 0日 |
| 4 | 巨人 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 16.5 | +4 | 5 | 13 | 8日 |
| 5 | 中日 | 143 | 59 | 79 | 5 | .428 | 28.5 | -20 | 4 | 7 | 0日 |
| 6 | ヤクルト | 143 | 45 | 96 | 2 | .319 | 44 | -51 | 4 | 14 | 1日 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 143 | 94 | 49 | 0 | .657 | - | +45 | 9 | 4 | 66日 |
| 2 | 西武 | 143 | 79 | 61 | 3 | .564 | 13.5 | +18 | 13 | 5 | 1日 |
| 3 | 楽天 | 143 | 77 | 63 | 3 | .550 | 15.5 | +14 | 6 | 10 | 107日 |
| 4 | オリックス | 143 | 63 | 79 | 1 | .444 | 30.5 | -16 | 7 | 9 | 0日 |
| 5 | 日本ハム | 143 | 60 | 83 | 0 | .420 | 34 | -23 | 5 | 10 | 0日 |
| 6 | ロッテ | 143 | 54 | 87 | 2 | .383 | 39 | -33 | 4 | 8 | 0日 |
・縦軸は貯金(勝ち数−負け数)です。順位は勝率の順で、勝率が同じときは勝ち数の多い順にしています。
・連勝・連敗は、引き分けを挟んでも続けて数えています。
・2017年の公式戦858試合(3月31日〜10月10日)。交流戦も含みます。