| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - | +11 | 7 | 9 | 51日 |
| 2 | 巨人 | 143 | 75 | 67 | 1 | .528 | 1.5 | +8 | 5 | 5 | 41日 |
| 3 | 阪神 | 143 | 70 | 71 | 2 | .496 | 6 | -1 | 6 | 6 | 59日 |
| 4 | 広島 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 | -2 | 6 | 7 | 0日 |
| 5 | 中日 | 143 | 62 | 77 | 4 | .446 | 13 | -15 | 7 | 8 | 9日 |
| 6 | DeNA | 143 | 62 | 80 | 1 | .437 | 14.5 | -18 | 6 | 12 | 32日 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 143 | 90 | 49 | 4 | .647 | - | +41 | 8 | 6 | 108日 |
| 2 | 日本ハム | 143 | 79 | 62 | 2 | .560 | 12 | +17 | 7 | 5 | 45日 |
| 3 | ロッテ | 143 | 73 | 69 | 1 | .514 | 18.5 | +4 | 7 | 7 | 1日 |
| 4 | 西武 | 143 | 69 | 69 | 5 | .500 | 20.5 | 0 | 7 | 13 | 17日 |
| 5 | オリックス | 143 | 61 | 80 | 2 | .433 | 30 | -19 | 5 | 6 | 0日 |
| 6 | 楽天 | 143 | 57 | 83 | 3 | .407 | 33.5 | -26 | 5 | 8 | 0日 |
・縦軸は貯金(勝ち数−負け数)です。順位は勝率の順で、勝率が同じときは勝ち数の多い順にしています。
・連勝・連敗は、引き分けを挟んでも続けて数えています。
・2015年の公式戦858試合(3月27日〜10月7日)。交流戦も含みます。