| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 144 | 84 | 57 | 3 | .596 | - | +27 | 12 | 5 | 13日 |
| 2 | 阪神 | 144 | 82 | 59 | 3 | .582 | 2 | +23 | 7 | 5 | 164日 |
| 3 | 中日 | 144 | 71 | 68 | 5 | .511 | 12 | +3 | 7 | 4 | 4日 |
| 4 | 広島 | 144 | 69 | 70 | 5 | .496 | 14 | -1 | 4 | 7 | 0日 |
| 5 | ヤクルト | 144 | 66 | 74 | 4 | .471 | 17.5 | -8 | 5 | 8 | 4日 |
| 6 | 横浜 | 144 | 48 | 94 | 2 | .338 | 36.5 | -46 | 3 | 14 | 0日 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武 | 144 | 76 | 64 | 4 | .543 | - | +12 | 6 | 7 | 163日 |
| 2 | オリックス | 144 | 75 | 68 | 1 | .524 | 2.5 | +7 | 7 | 6 | 1日 |
| 3 | 日本ハム | 144 | 73 | 69 | 2 | .514 | 4 | +4 | 5 | 6 | 1日 |
| 4 | ロッテ | 144 | 73 | 70 | 1 | .510 | 4.5 | +3 | 7 | 5 | 0日 |
| 5 | 楽天 | 144 | 65 | 76 | 3 | .461 | 11.5 | -11 | 7 | 7 | 2日 |
| 6 | ソフトバンク | 144 | 64 | 77 | 3 | .454 | 12.5 | -13 | 5 | 7 | 13日 |
・縦軸は貯金(勝ち数−負け数)です。順位は勝率の順で、勝率が同じときは勝ち数の多い順にしています。
・連勝・連敗は、引き分けを挟んでも続けて数えています。
・2008年の公式戦864試合(3月20日〜10月12日)。交流戦も含みます。