| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島 | 143 | 89 | 52 | 2 | .631 | - | +37 | 11 | 4 | 121日 |
| 2 | 巨人 | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 17.5 | +2 | 7 | 7 | 43日 |
| 3 | DeNA | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 19.5 | -2 | 6 | 6 | 1日 |
| 4 | 阪神 | 143 | 64 | 76 | 3 | .457 | 24.5 | -12 | 7 | 7 | 4日 |
| 5 | ヤクルト | 143 | 64 | 78 | 1 | .451 | 25.5 | -14 | 5 | 7 | 0日 |
| 6 | 中日 | 143 | 58 | 82 | 3 | .414 | 30.5 | -24 | 6 | 6 | 3日 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 143 | 87 | 53 | 3 | .621 | - | +34 | 15 | 3 | 20日 |
| 2 | ソフトバンク | 143 | 83 | 54 | 6 | .606 | 2.5 | +29 | 8 | 6 | 125日 |
| 3 | ロッテ | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 15 | +4 | 7 | 6 | 18日 |
| 4 | 西武 | 143 | 64 | 76 | 3 | .457 | 23 | -12 | 5 | 6 | 7日 |
| 5 | 楽天 | 143 | 62 | 78 | 3 | .443 | 25 | -16 | 3 | 9 | 6日 |
| 6 | オリックス | 143 | 57 | 83 | 3 | .407 | 30 | -26 | 4 | 6 | 0日 |
・縦軸は貯金(勝ち数−負け数)です。順位は勝率の順で、勝率が同じときは勝ち数の多い順にしています。
・連勝・連敗は、引き分けを挟んでも続けて数えています。
・2016年の公式戦858試合(3月25日〜10月5日)。交流戦も含みます。