| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 143 | 77 | 59 | 7 | .566 | - | +18 | 7 | 6 | 59日 |
| 2 | 阪神 | 143 | 74 | 63 | 6 | .540 | 3.5 | +11 | 8 | 5 | 28日 |
| 3 | DeNA | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 8 | +2 | 7 | 9 | 7日 |
| 4 | 広島 | 143 | 68 | 70 | 5 | .493 | 10 | -2 | 7 | 6 | 62日 |
| 5 | ヤクルト | 143 | 62 | 77 | 4 | .446 | 16.5 | -15 | 6 | 8 | 4日 |
| 6 | 中日 | 143 | 60 | 75 | 8 | .444 | 16.5 | -15 | 6 | 5 | 11日 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | - | +42 | 7 | 4 | 165日 |
| 2 | 日本ハム | 143 | 75 | 60 | 8 | .556 | 13.5 | +15 | 6 | 5 | 2日 |
| 3 | ロッテ | 143 | 71 | 66 | 6 | .518 | 18.5 | +5 | 11 | 7 | 0日 |
| 4 | 楽天 | 143 | 67 | 72 | 4 | .482 | 23.5 | -5 | 5 | 8 | 0日 |
| 5 | オリックス | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 28 | -14 | 7 | 10 | 0日 |
| 6 | 西武 | 143 | 49 | 91 | 3 | .350 | 42 | -42 | 3 | 8 | 8日 |
・縦軸は貯金(勝ち数−負け数)です。順位は勝率の順で、勝率が同じときは勝ち数の多い順にしています。
・連勝・連敗は、引き分けを挟んでも続けて数えています。
・2024年の公式戦858試合(3月29日〜10月9日)。交流戦も含みます。