| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 143 | 85 | 54 | 4 | .612 | - | +31 | 11 | 7 | 141日 |
| 2 | DeNA | 143 | 71 | 66 | 6 | .518 | 13 | +5 | 6 | 5 | 2日 |
| 3 | 巨人 | 143 | 70 | 69 | 4 | .504 | 15 | +1 | 5 | 5 | 18日 |
| 4 | 中日 | 143 | 63 | 78 | 2 | .447 | 23 | -15 | 7 | 5 | 0日 |
| 5 | 広島 | 143 | 59 | 79 | 5 | .428 | 25.5 | -20 | 5 | 7 | 12日 |
| 6 | ヤクルト | 143 | 57 | 79 | 7 | .419 | 26.5 | -22 | 8 | 7 | 1日 |
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 貯金 | 最大連勝 | 最大連敗 | 首位の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 143 | 87 | 52 | 4 | .626 | - | +35 | 9 | 5 | 64日 |
| 2 | 日本ハム | 143 | 83 | 57 | 3 | .593 | 4.5 | +26 | 5 | 4 | 67日 |
| 3 | オリックス | 143 | 74 | 66 | 3 | .529 | 13.5 | +8 | 6 | 6 | 36日 |
| 4 | 楽天 | 143 | 67 | 74 | 2 | .475 | 21 | -7 | 7 | 6 | 0日 |
| 5 | 西武 | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 24.5 | -14 | 6 | 5 | 0日 |
| 6 | ロッテ | 143 | 56 | 84 | 3 | .400 | 31.5 | -28 | 4 | 7 | 4日 |
・縦軸は貯金(勝ち数−負け数)です。順位は勝率の順で、勝率が同じときは勝ち数の多い順にしています。
・連勝・連敗は、引き分けを挟んでも続けて数えています。
・2025年の公式戦858試合(3月28日〜10月5日)。交流戦も含みます。